Étel és alapanyag |
Hatásai |
Aged Mirelurk Queen Steak | 45 HP / 31% Étel |
2 Queen Mirelurk Meat, 2 Mirelurk Egg, 2 Salt | Kitartás +3 |
Appalachili | 30 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Brahmin Meat, 1 Silt Bean, 2 Tato | Szerencse +2 |
Awesome Opossum Bacon | 45 HP / 18% Étel |
1 Opossum Meat | Szerencse +2 |
Baked Bloatfly | 25 HP / 12% Étel |
1 Bloatfly Meat | Sugárzás ellenállás +10 |
Blackberry Honeycrisp | 90 HP / 25% Étel |
3 Blackberries, 2 Razorgrain, 3 Royal Jelly | AP töltés +300, AP Regeneráció +5 |
Blight Soup | 12 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Blight | Kritikus sebzés +20% |
Bloatfly Loaf | 60 HP / 25% Étel |
2 Bloatfly Meat, 2 Glowing Fungus, 2 Salt | Sugárzás ellenállás +30 |
Bloodbug Pepper Steak | 60 HP / 25% Étel |
2 Bloodbug Meat, 3 Bloodleaf, 2 Pepper | Regeneráció |
Bloodbug Steak | 45 HP / 18% Étel |
1 Bloodbug Meat | HP növelés +30 |
Brain Bombs | 90 HP / 31% Étel |
3 Brain Fungus, 2 Mothman Eggs, 3 Sugar Bombs | AP töltés +300, Intelligencia +3 |
Brain Fungus Soup | 12 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Brain Fungus | Intelligencia +2 |
Broiled Scorchbeast Brain | 200HP / 31% Étel |
1 Scorchbeast Brain | Intelligencia +3 |
Carrot Soup | 12 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Carrot | Érzékelés +2 |
Cat Meat Steak | 45 HP / 18% Étel |
1 Cat Meat | Mozgékonyság +2 |
Charred Scorchbeast Liver | 20 HP / 31% Étel |
1 Scorchbeast Liver | Szerencse +3 |
Chew Stick | 25 HP / 12% Étel |
1 Lure Weed | Szerencse +1 |
Chicken Noodle Soup | 30 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Chicken Thigh | Betegség ellenállás +10 |
Cooked Softshell Meat | 45 HP / 18% Étel |
1 Softshell Mirelurk Meat | Max AP +20 |
Corn Pone | 45 HP / 18% Étel |
2 Corn, 2 Mirelurk Egg, 1 Sugar | Karizma +2 |
Corn Soup | 12 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Corn | AP Regeneráció +3 |
Cramburger | 60 HP / 25% Étel |
1 Cram, 2 Mirelurk Eggs, 2 Tatos | Teherbírás +20 |
Cranberry Cobbler | 25 HP / 12% Étel |
1 Cranberry | XP Bónusz +5% |
Cranberry Jam | 45 HP / 18% Étel |
2 Carrot Flower, 2 Diseased Cranberries, 2 Sugar | Betegség ellenállás +10 |
Cranberry Meatball Grinder | 250 HP / 31% Étel |
3 Cranberry, 3 Scorchbeast Meat, 2 Spices | Max AP +40 |
Cranberry Relish | 60 HP / 25% Étel |
2 Cranberries, 2 Gourds, 2 Sugar | XP Bónusz +10%, AP töltés +200 |
Crispy Cave Cricket | 25 HP / 12% Étel |
1 Cave Cricket Meat | Energia ellenállás +10 |
Crispy Squirrel Bits | 25 HP / 12% Étel |
1 Squirrel Bits | Mozgékonyság +2 |
Deathclaw Egg Omelette | 45 HP / 18% Étel |
1 Deathclaw Egg | Regeneráció |
Deathclaw Steak | 60 HP / 25% Étel |
1 Deathclaw Meat | Erő +2 |
Deathclaw Wellington | 90 HP / 31% Étel |
2 Deathclaw Eggs, 2 Deathclaw Meat, 2 Pepper | Erő +3 |
Dog Meat Steak | 60 HP / 25% Étel |
2 Mongrel Dog Meat, 2 Mutfruit, 2 Salt | Kitartás +3 |
Firecap Soup | 10 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Firecap | Energia ellenállás +25 |
Firecap Tasty Souffle | 60 HP / 25% Étel |
2 Firecap, 2 Salt, 2 Pepper | Energia ellenállás +35 |
Fox Jerky | 45 HP / 18% Étel |
1 Fox Meat | Mozgékonyság +2 |
Fried Deerskins | 45 HP / 18% Étel |
2 Radstag Meat, 2 Snaptail Reeds, 2 Thistle, | AP Regeneráció +3 |
1 Bourbon | |
Fried Fog Crawler | 45 HP / 18% Étel |
1 Fried Fog Crawler Meat | Megnövelt betegség ellenállás ködben és esőben. |
Fried Radtoad Legs | 60 HP / 25% Étel |
2 Radtoad Legs, 2 Razorgrain, 2 Pepper | Teherbírás +20 |
Glowing Fungus Puree | 60 HP / 25% Étel / 18% Víz |
2 Firecap, 2 Glowing Fungus, 1 Pepper | Energia ellenállás +35 |
Glowing Fungus Soup | 12 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Glowing Fungus | Sugárzás ellenállás +20 |
Glowing Meat Steak | 45 HP / 18% Étel |
1 Glowing Meat | Közelharci sebzés +10% |
Gourd Soup | 12 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Gourd | Érzékelés +2 |
Grilled Hermit Crab | 30 HP / 12% Étel |
1 Hermit Crab Meat | Állóképesség +1 |
Grilled Radroach | 25 HP / 12% Étel |
1 Radroach Meat | Állóképesség +1 |
Grilled Radstag | 60 HP / 25% Étel |
1 Radstag Meat | Teherbírás +20 |
Grilled Radtoad | 25 HP / 12% Étel |
1 Radtoad Leg | Teherbírás +10 |
Ground Mole Rat | 60 HP / 25% Étel |
2 Mole Rat Meat, 2 Silt Bean, 2 Pepper | Mozgékonyság +3 |
Gulper Slurry | 45 HP / 18% Étel |
1 Gulper Innards | Láthatatlansáég vízben 10 másodpercig |
Iguana on a Stick | 25 HP / 12% Étel |
1 Iguana Bits | Szerencse +1 |
Iguana Soup | 60 HP / 25% Étel / 18% Víz |
2 Squirrel Bits, 2 Silt Bean, 1 Spices | Szerencse +3 |
Megasloth Tenderloin | 90 HP / 31% Étel |
2 Megasloth Meat, 2 Silt Bean, 2 Salt | Energia ellenállás +35 |
Mirelurk Cake | 60 HP / 25% Étel |
2 Mirelurk Egg, 2 Mirelurk Meat, 2 Sugar | Víz alatti légzés |
Mirelurk Cake with Bloodleaf Aioli | 250 HP / 31% Étel |
3 Bloodleaf, 3 Mirelurk Meat, 2 Pepper | Víz alatti légzés, Sugárzás ellenállás +30 |
Mirelurk Egg Omelette | 25 HP / 12% Étel |
1 Mirelurk Egg | AP Regeneráció +2 |
Mirelurk Jerky | 60 HP / 25% Étel |
2 Blight, 2 Mirelurk Meat, 2 Salt | Sebzés ellenállás +15 |
Mirelurk Queen Steak | 45 HP / 18% Étel |
1 Queen Mirelurk Meat | Állóképesség +2 |
Mirelurk Softshell Cake | 60 HP / 25% Étel |
2 Softshell Mirelurk Meat, 2 Tato, 2 Spices | Mozgékonyság +3 |
Mole Rat Chunks | 25 HP / 12% Étel |
1 Mole Rat Meat | Erő +1 |
Mothman Egg Omelette | 45 HP / 18% Étel |
1 Mothman Egg | Karizma +2 |
Mountain Hocks | 25 HP / 12% Étel |
2 Mole Rat Meat, 2 Glowing Resin, 1 Vodka | Betegség ellenállás +10 |
Mud Cookie | 25 HP / 180 AP / 12% Étel |
1 Mirelurk Egg, 2 Razorgrain, 1 Blackwater Brew | AP töltés +180 |
Mutant Hound Chops | 45 HP / 18% Étel |
1 Mutant Hound Meat | Közelharci sebzés +10% |
Mutant Hound Stew | 60 HP / 25% Étel / 18% Víz |
2 Mutant Hound Meat, 2 Starlight Berries, 1 Pepper | Közelharci sebzés +15% |
Mut Chops | 45 HP / 18% Étel |
1 Mongrel Dog Meat | Állóképesség +2 |
Poached Angler | 45 HP / +20 AP / 18% Étel |
1 Angler Meat | Max AP +20 |
Pothole Potpie | 30 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Squirrel Bits, 1 Fancy Lads Snack Cake | Sebzés ellenállás +10 |
Pumpkin Pie | 45 HP / 25% Étel |
2 Mirelurk Eggs, 2 Pumpkins, 2 Sugar | HP növelés +40 |
Pumpkin Soup | 30 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Pumpkin | Érzékelés +2 |
Radrat Steak | 45 HP / 18% Étel |
1 Radrat Meat | Érzékelés +2 |
Radscorpion Egg Omelette | 25 HP / 12% Étel |
1 Radscorpion Egg | Kigyógyít egy függőségedből |
Radscorpion Filet | 90 HP / 31% Étel |
2 Radscorpion Egg, 2 Radscorpion Meat, 2 Pepper | Energia ellenállás +35 |
Radscorpion Steak | 60 HP / 25% Étel |
1 Radscorpion Meat | Energia ellenállás +25 |
Radstag Stew | 60 HP / 25% Étel / 18% Víz |
2 Radstag Meat, 2 Tato, 1 Spices | Energia ellenállás +35 |
Radtoad Omelette | 25 HP / 12% Étel |
1 Radtoad Egg | Állóképesség +1 |
Razorgrain Soup | 30 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Razorgrain | Betegség ellenállás +10 |
Ribeye Steak | 45 HP / 18% Étel |
1 Brahmin Meat | Teherbírás +20 |
Roast Megasloth | 60 HP / 18% Étel |
1 Megasloth Meat | Energia ellenállás +25 |
Roasted Ant | 25 HP / 12% Étel |
1 Ant Meat | Teherbírás +10 |
Roasted Mirelurk Meat | 25 HP / 12% Étel |
1 Mirelurk Meat | Max AP +10 |
Roasted Scorchbeast Heart | 200 HP / 31% Étel |
1 Scorchbeast Heart | Állóképesség +3 |
Royal Jelly Taffy | 30 HP / 18% Étel |
1 Royal Jelly | AP töltés +120 |
Scorchbeast Mixed Meat Stew | 250 HP / 43% Étel / 52% Víz |
1 Scorchbeast Brain, Heart, Liver, Lung, Meat, | Szerencse +1, Állóképesség +2, |
1 Pepper | Mozgékonyság +1, Intelligencia +1 |
Scorchbeast Steak | 200 HP / 31% Étel |
1 Scorchbeast Meat | Sebzés ellenállás +15 |
Seared Venison with Berries | 250 HP / 31% Étel |
3 Radstag Meat, 3 Starlight Berries, 2 Pepper | Szerencse +3 |
Seasoned Rabbit Skewers | 25 HP / 12% Étel |
1 Rabbit Leg | Szerencse +1 |
Silt Bean Puree | 60 HP / 25% Étel / 18% Víz |
2 Silt Bean, 2 Tato, 1 Spices | Sebzés ellenállás +15 |
Silt Bean Soup | 30 HP / 12% Étel / 18% Víz |
1 Silt Bean | Állóképesség +2 |
Smoked Mirelurk Filets | 250 HP / 31% Étel |
3 Ash Rose, 3 Mirelurk Meat, 2 Salt | Teherbírás +30 |
Smoked Scorchbeast Lung | 200 HP / 31% Étel |
1 Scorchbeast Lung | Mozgékonyság +3 |
Squirrel on a Stick | 45 HP / 18% Étel |
2 Corn, 2 Squirrel Bits, 2 Sugar | Mozgékonyság +3 |
Starlight Berry Cobbler | 25 HP / 12% Étel |
1 Starlight Berry | Állóképesség +1 |
Stingwing Filet | 45 HP / 18% Étel |
1 Stingwing Meat | Erő +2 |
Stingwing Stew | 60 HP / 25% Étel / 18% Víz |
2 Stingwing Meat, 2 Tato, 1 Spices | Érzékelés +3 |
Sugar | 60 AP / 1% Étel |
2 Snaptail Reed | |
Swamp Tofu | 25 HP / 12% Étel |
1 Swamp Plant | Regeneráció |
Swamp Tofu Soup | 60 HP / 25% Étel / 18% Víz |
2 Gourds, 2 Swamp Plant, 1 Salt | Regeneráció |
Sweet Roll | 90 HP / 25% Étel |
3 Sugar Bombs, 3 Sugar, 2 Spices | AP töltés +300, Karizma +3 |
Sweet Tato Stew | 60 HP / 25% Étel / 18% Víz |
2 Mutfruit, 2 Tato, 1 Sugar | Regeneráció |
Syrup | 25 HP / 12% Étel |
1 Glowing Resin | Mozgékonysá +1 |
Tasty Radscorpion Egg Omelette | 45 HP / 18% Víz |
2 Radscorpion Egg, 2 Tato, 2 Pepper | Kígyógyít a függőségeidből |
Tasty Squirrel Stew | 60 HP / 25% Étel / 18% Víz |
2 Squirrel Bits, 2 Tato, 1 Salt | XP Bónusz +10% |
Tato Salad Surprise | 45 HP / 18% Étel |
1 Thistle, 1 Tato, 1 Sugar | AP Regeneráció +5 |
Vegetable Medley Soup | 60 HP / 25% Étel / 18% Víz |
2 Carrot, 2 Tato, 1 Salt | Betegség ellenállás +20 |
Wolf Ribs | 45 HP / 18% Étel |
1 Raw Wolf Meat | Érzékelés +2 |
Yao Guai Ribs | 45 HP / 18% Étel |
1 Yao Guai Meat | Közelharci sebzés +10% |
Yao Guai Roast | 90 HP / 31% Étel |
2 Yao Guai Meat, 2 Mutfruit, 2 Pepper | Közelharci sebzés +15% |