Ital és alapanyag |
Hatásai |
| Blackberry Juice | 10 HP / 18% Víz |
| 1 Blackberry | AP Regeneráció +2 |
| Boiled Water | 10 HP / 18% Víz |
| 2 Dirty Water | |
| Carrot Flower Nectar | 10 HP / 18% Víz |
| 1 Carrot Flower | Érzékelés +1 |
| Company Tea | 52% Víz |
| 1 Whiskey, 1 Nuka-cola, 1 Cream, | AP Regeneráció +10, Betegség ellenállás +20 |
| 1 Sweet Labrador Tea | |
| Corpse Seed Juice | 10 HP / 18% Víz |
| 2 Corpse Seed | Max AP +10 |
| Cranberry Juice | 10 HP / 18% Víz |
| 1 Diseased Cranberry | XP Bónusz +2% |
| Firecracker Berry Juice | 10 HP / 18% Víz |
| 1 Firecracker Berry | Kritikus sebzés +10% |
| Granny's Tea | 40 HP / 31% Víz |
| 1 Cranberry, 2 Soot Flowers, 1 Sugar Bombs | Regeneráció |
| Infused Bloodleaf Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Bloodleaf / 1 Ginseng Root / 2 Tato | Betegség ellenállás +20 |
| Infused Soot Flower Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Soot Flower, 2 Starlight Berries, 1 Pepper | Max AP +20 |
| Melon Juice | 10 HP / 18% Víz |
| 1 Melon | Regeneráció |
| Mutfruit Juice | 10 HP / 18% Víz |
| 1 Mutfruit | Mozgékonyság +1 |
| Purified Water | 31% Víz |
| 1 Dirty Water, 1 Water Filter | |
| Simple Ash Rose Tea | 10 HP / 18% Víz |
| 2 Ash Rose | Karizma +1 |
| Simple Aster Tea | 10 HP / 18% Víz |
| 2 Aster, 2 Firecracker Berries, 1 Sugar | Intelligencia +1 |
| Simple Bloodleaf Tea | 10 HP / 18% Víz |
| 1 Bloodleaf | Betegség ellenállás +5 |
| Simple Fern Flower Tea | 10 HP / 18% Víz |
| 1 Mutated Fern Flower | Erő +1 |
| Simple Soot Flower Tea | 10 HP / 18% Víz |
| 1 Soot Flower | Max AP +10 |
| Soot Flower Herb Paste | 12 HP / 18% Étel - 11% Víz |
| 1 Toxic Soot Flower | Sugárzás ellenállás +20 |
| Steeped Ash Rose Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 1 Sugar, 2 Ash Rose, 2 Gourd Blossom | Karizma +2 |
| Steeped Aster Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Mutated Fern, 2 Aster, 1 Ginseng | Intelligencia +2 |
| Steeped Carrot Flower Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Carrot Flower, 1 Honey, 2 Melon Bloom | Érzékelés +2 |
| Steeped Fern Flower Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Aster, 1 Honey, 2 Mutated Fern | Erő +2 |
| Steeped Fever Blossom Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Fever Blossom, 2 Soot Flower, 1 Honey | AP Regeneráció +5 |
| Steeped Gourd Blossom Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Gourd Blossom, 2 Soot Flower, 1 Sugar | Állóképesség +2 |
| Steeped Melon Bloom Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Melon Bloom, 2 Soot Flower, 1 Sugar | Max AP +20 |
| Steeped Melon Blossom Chai | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Melon Blossom, 2 Mutated Fern, 1 Spices | Mozgékonyság +2 |
| Steeped Strangler Bloom Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Strangler Pod, 1 Honey | Sugárzás ellenállás +20 |
| Steeped Strangler Pod Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 3 Rhododendron, 2 Strangler Pods, 1 Sugar | Sugárzás ellenállás +20 |
| Steeped Tato Flower Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Tato Flower, 2 Carrot Flower, 1 Ginseng | Intelligencia +2 |
| Steeped Thistle Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Thistle, 1 Sugar | Kritikus sebzés +20% |
| Sunshine Oil | Sebzés ellenállás +15% |
| 1 Sugar Bombs, 1 Glowing Blood, 3 Blight | AP töltés 400 |
| Sweet Blackberry Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Starlight Berries, 2 Blackberries, 1 Sugar | AP töltés 200 |
| Sweet Labrador Tea | 40 HP / 31% Víz |
| 1 Starlight Berries, 2 Honeycomb, 2 Rhododendron | AP Regeneráció +5 |
| Sweet Mutfruit Tea | 25 HP / 31% Víz |
| 2 Mutfruit, 2 Starlight Berries, 1 Sugar | Kritikus sebzés +20% |
| Sweetwater Special Blend | 31% Víz |
| 2 Bloodleaf, 1 Bourbon, 1 Honey | Érzékelés +2 |
| Tarberry Juice | 10 HP / 18% Víz |
| 1 Tarberry | AP töltés 120 |
| Tato Juice | 10 HP / 18% Víz |
| 1 Tato | AP +10 |
