Agility: Mozgékonyság | Az agilitás az
általános mozgékonyság és a reflexek mértéke. Ez befolyásolja az akció pontjaid mennyiségét V.A.T.S.-ban, valamint kihatással van a lopakodás képességére. |
Perk kártya neve | Szükséges szint | Kártya szintjei | Leírás |
Action Boy / | 2 | 1 | Akció pontjaid 15%-al gyorsabban regenerálódnak. |
Action Girl | 2 | Akció pontjaid 30%-al gyorsabban regenerálódnak. | |
3 | Akció pontjaid 45%-al gyorsabban regenerálódnak. | ||
Adrenaline | 49 | 1 | Ölésenként kapsz +6% (Max 36%) sebzés bónuszt fél percig. |
Az időtartam ölésenként frissül. | |||
2 | Ölésenként kapsz +7% (Max 42%) sebzés bónuszt fél percig. | ||
Az időtartam ölésenként frissül. | |||
3 | Ölésenként kapsz +8% (Max 48%) sebzés bónuszt fél percig. | ||
Az időtartam ölésenként frissül. | |||
4 | Ölésenként kapsz +9% (Max 54%) sebzés bónuszt fél percig. | ||
Az időtartam ölésenként frissül. | |||
5 | Ölésenként kapsz +10% (Max 60%) sebzés bónuszt fél percig. | ||
Az időtartam ölésenként frissül. | |||
Ammosmith | 34 | 1 | 40%-al több lőszert tudsz készítéskor gyártani. |
2 | 80%-al több lőszert tudsz készítéskor gyártani. | ||
Born Survivor | 3 | 1 | 20% életerő alatt automatikusan elhasználsz egy stimpak-ot |
20 másodpercenként. | |||
2 | 30% életerő alatt automatikusan elhasználsz egy stimpak-ot | ||
20 másodpercenként. | |||
3 | 40% életerő alatt automatikusan elhasználsz egy stimpak-ot | ||
20 másodpercenként. | |||
Covert | 27 | 1 | Lopakodás közben távolsági támadásod sebzése szorzót kap, 2.15X |
Operative | 2 | Lopakodás közben távolsági támadásod sebzése szorzót kap, 2.3X | |
3 | Lopakodás közben távolsági támadásod sebzése szorzót kap, 2.5X | ||
Dead Man | 8 | 1 | 10%-al gyorsabban futsz, több akciópont költségért, ha az életed |
Sprinting | 40% alatt van. | ||
2 | 20%-al gyorsabban futsz, több akciópont költségért, ha az életed | ||
50% alatt van. | |||
Dodgy | 45 | 1 | 30 akciópont felhasználásával, hárítod a beérkező sebzés 10%-át. |
2 | 30 akciópont felhasználásával, hárítod a beérkező sebzés 20%-át. | ||
3 | 30 akciópont felhasználásával, hárítod a beérkező sebzés 30%-át. | ||
Enforcer | 30 | 1 | Shotgun-ok 5% esélyt kapnak hogy megingassák az ellenfelet és |
10%-ot hogy eltörjön a végtagjuk. | |||
2 | Shotgun-ok 10% esélyt kapnak hogy megingassák az ellenfelet és | ||
20%-ot hogy eltörjön a végtagjuk. | |||
3 | Shotgun-ok 15% esélyt kapnak hogy megingassák az ellenfelet és | ||
30%-ot hogy eltörjön a végtagjuk. | |||
Escape | 35 | 1 | Lopakodással lerázhatod az ellenfeleket és a futás már nincs |
Artist | hatással a lopakodásra. | ||
Evasive | 17 | 1 | Minden agility pontod után +1 (Max 15) sebzés és energia |
ellenállást kapsz. | |||
2 | Minden agility pontod után +2 (Max 30) sebzés és energia | ||
ellenállást kapsz. | |||
3 | Minden agility pontod után +3 (Max 45) sebzés és energia | ||
ellenállást kapsz. | |||
A perk kártya hatása csak power armor nélkül érvényesűl. | |||
Expert | 25 | 1 | Automata pisztolyaid +10% sebzést kapnak. |
Guerrilla | 2 | Automata pisztolyaid +15% sebzést kapnak. | |
3 | Automata pisztolyaid +20% sebzést kapnak. | ||
Expert | 24 | 1 | A nem automata pisztolyaid +10% sebzést kapnak. |
Gunslinger | 2 | A nem automata pisztolyaid +15% sebzést kapnak. | |
3 | A nem automata pisztolyaid +20% sebzést kapnak. | ||
Goat Legs | 32 | 1 | 40%-al kevesebb sebzés ér zuhanást követően. |
2 | 80%-al kevesebb sebzés ér zuhanást követően. | ||
Guerrilla | 10 | 1 | Automata pisztolyaid +10% sebzést kapnak. |
2 | Automata pisztolyaid +15% sebzést kapnak. | ||
3 | Automata pisztolyaid +20% sebzést kapnak. | ||
Gun Fu | 50 | 1 | V.A.T.S. ölés után célpontot vált és a következő célpontra |
+10% sebzést kapsz. | |||
2 | V.A.T.S. ölés után célpontot vált és a következő két célpontra | ||
+10%,+20% sebzést kapsz. | |||
3 | V.A.T.S. ölés után célpontot vált és a következő három célpontra | ||
+10%,+20%,+30% sebzést kapsz. | |||
Gun Runner | 4 | 1 | 10%-al gyorsabban futsz ha pisztolyt tartasz a kezedben. |
2 | 20%-al gyorsabban futsz ha pisztolyt tartasz a kezedben. | ||
Gunslinger | 6 | 1 | A nem automata pisztolyaid +10% sebzést kapnak. |
2 | A nem automata pisztolyaid +15% sebzést kapnak. | ||
3 | A nem automata pisztolyaid +20% sebzést kapnak. | ||
Home | 22 | 1 | Hatástalanítani tudod a csapdákat, jobb csapdákat és gépágyúkat |
Defense | építhetsz. | ||
2 | Fejlettebb csapdákat tudsz hatástalanítani, fejlettebb csapdákat és gépágyúkat tudsz építeni. |
||
Kíváló csapdákat gyárthatsz és hatástalaníthatsz, valamint kíváló | |||
3 | gépágyúkat építhetsz. | ||
Lopakodás közben nem aktiválod a padlóra helyezett csapdákat, | |||
Light | 38 | 1 | aknákat. |
Footed | |||
A futás 20%-al kevesebb akció pontot használ fel. | |||
Marathoner | 13 | 1 | A futás 30%-al kevesebb akció pontot használ fel. |
2 | A futás 40%-al kevesebb akció pontot használ fel. | ||
3 | A perk kártya hatása csak power armor nélkül érvényesűl. | ||
Automata pisztolyaid +10% sebzést kapnak. | |||
Master | 43 | 1 | Automata pisztolyaid +15% sebzést kapnak. |
Guerrilla | 2 | Automata pisztolyaid +20% sebzést kapnak. | |
3 | |||
A nem automata pisztolyaid +10% sebzést kapnak. | |||
Master | 41 | 1 | A nem automata pisztolyaid +15% sebzést kapnak. |
Gunslinger | 2 | A nem automata pisztolyaid +20% sebzést kapnak. | |
3 | |||
Éjszaka a hangtompítós fegyvereid 25%-al többet sebeznek | |||
Mister | 37 | 1 | lopakodás közben. |
Sandman | 2 | Éjszaka a hangtompítós fegyvereid 50%-al többet sebeznek | |
lopakodás közben. | |||
Modern | 18 | 1 | Pisztolyaid pontosabbak csipőből tüzeléskor és |
Renegade | 2% esélyed van az ellenfél végtagjának eltörésére. | ||
2 | Pisztolyaid jóval pontosabbak csipőből tüzeléskor és | ||
3% esélyed van az ellenfél végtagjának eltörésére. | |||
3 | Pisztolyaid sokkal pontosabbak csipőből tüzeléskor és | ||
4% esélyed van az ellenfél végtagjának eltörésére. | |||
Moving | 5 | 1 | +15 sebzés és energia ellenállást kapsz futás közben. |
Target | 2 | +30 sebzés és energia ellenállást kapsz futás közben. | |
3 | +45 sebzés és energia ellenállást kapsz futás közben. | ||
A perk kártya hatása csak power armor nélkül érvényesűl. | |||
Ninja | 15 | 1 | Lopakodás közben közelharci támadásod sebzése szorzót kap, 2.3X |
2 | Lopakodás közben közelharci támadásod sebzése szorzót kap, 2.6X | ||
3 | Lopakodás közben közelharci támadásod sebzése szorzót kap, 3.0X | ||
Packin' Light | 9 | 1 | Pisztolyaid súlya 25%-al kevesebb. |
2 | Pisztolyaid súlya 50%-al kevesebb. | ||
3 | Pisztolyaid súlya 75%-al kevesebb. | ||
Secret Agent | 47 | 1 | A stealth boy kétszer tovább hat. |
2 | A stealth boy háromszor tovább hat. | ||
3 | A stealth boy négyszer tovább hat. | ||
Sneak | 20 | 1 | 25%-al nehezebben vesznek észre lopakodás közben. |
2 | 50%-al nehezebben vesznek észre lopakodás közben. | ||
3 | 75%-al nehezebben vesznek észre lopakodás közben. | ||
Thru-hiker | 7 | 1 | Az ételek és italok 30%-al könnyebbek. |
2 | Az ételek és italok 60%-al könnyebbek. | ||
3 | Az ételek és italok 90%-al könnyebbek. | ||
White Knight | 39 | 1 | A páncéljaid 20%-al lassabban használódnak el és |
kevesebb nyersanyagba kerül a javításuk. | |||
2 | A páncéljaid 40%-al lassabban használódnak el és | ||
kevesebb nyersanyagba kerül a javításuk. | |||
3 | A páncéljaid 60%-al lassabban használódnak el és | ||
kevesebb nyersanyagba kerül a javításuk. |