|
| Awareness | 27 | 1 | V.A.T.S. használatakor látod a célpont sebzés ellenállását. |
| A perk kártya pont költsége: 2 | |||
| Butcher's | 3 | 1 | 40% eséllyel találsz extra húst az állati tetemekben, amikor keresed. |
| Bounty | 2 | 60% eséllyel találsz extra húst az állati tetemekben, amikor keresed. | |
| 3 | 80% eséllyel találsz extra húst az állati tetemekben, amikor keresed. | ||
| Commando | 15 | 1 | Automata fegyvereid 10%-al nagyobbat sebeznek. |
| 2 | Automata fegyvereid 15%-al nagyobbat sebeznek. | ||
| 3 | Automata fegyvereid 20%-al nagyobbat sebeznek. | ||
| Concentrated | 2 | 1 | V.A.T.S.-al testrészekre célozhatsz. Az ismételt lővések pontosabbak |
| Fire | és nagyobbat sebeznek | ||
| 2 | Az ismételt lővések jóval pontosabbak és nagyobbat sebeznek. | ||
| 3 | Az ismételt lővések sokkal pontosabbak és nagyobbat sebeznek. | ||
| Crack Shot | 7 | 1 | Pisztolyaid lőtávja 10%-al nagyobb és célzáskor pontosabbak. |
| 2 | Pisztolyaid lőtávja 20%-al nagyobb és célzáskor pontosabbak. | ||
| 3 | Pisztolyaid lőtávja 30%-al nagyobb és célzáskor pontosabbak. | ||
| Expert | 25 | 1 | Automata fegyvereid 10%-al nagyobbat sebeznek. |
| Commando | 2 | Automata fegyvereid 15%-al nagyobbat sebeznek. | |
| 3 | Automata fegyvereid 20%-al nagyobbat sebeznek. | ||
| Expert | 19 | 1 | +1 zárfeltörés képzettséget jelent. Nyitási tartomány 10%-al nagyobb. |
| Picklock | |||
| Expert | 20 | 1 | A nem automata puskáid 10%-al nagyobbat sebeznek. |
| Rifleman | 2 | A nem automata puskáid 15%-al nagyobbat sebeznek. | |
| 3 | A nem automata puskáid 20%-al nagyobbat sebeznek. | ||
| Exterminator | 14 | 1 | A támadásaid figyelmen kívül hagyják a rovarok páncéljának 25%-át. |
| 2 | A támadásaid figyelmen kívül hagyják a rovarok páncéljának 50%-át. | ||
| 3 | A támadásaid figyelmen kívül hagyják a rovarok páncéljának 75%-át. | ||
| Fire in the | 38 | 1 | Dobófegyvereknél látod a dobás ívét, 15%-al messzebb repülnek. |
| Hole | 2 | Dobófegyvereknél látod a dobás ívét, 30%-al messzebb repülnek. | |
| 3 | Dobófegyvereknél látod a dobás ívét, 50%-al messzebb repülnek. | ||
| Fortune Finder | 22 | 1 | A közeledben lévő kupakos doboz irányából jelző hangot hallasz. |
| Glow Sight | |||
| 33 | 1 | 20%-al nagyobbat sebzel a radioaktívan fénylő ellenfeleken. | |
| 2 | 40%-al nagyobbat sebzel a radioaktívan fénylő ellenfeleken. | ||
| 3 | 60%-al nagyobbat sebzel a radioaktívan fénylő ellenfeleken. | ||
| Green | |||
| Thumb | 4 | 1 | Növényszedéskor kétszeres mennyiséget gyűjtesz be. |
| Grenadier | |||
| 35 | 1 | Robbanóanyagaid hatósugara robbanáskor 50%-al nagyobb. | |
| 2 | Robbanóanyagaid hatósugara robbanáskor kétszer nagyobb. | ||
| Ground | |||
| Pounder | 18 | 1 | Az automata puskák 10% -kal gyorsabban újratárazhatóak, |
| és jobb csípőtűz-pontossággal rendelkeznek. | |||
| 2 | Az automata puskák 20% -kal gyorsabban újratárazhatóak, | ||
| és sokkal jobb csípőtűz-pontossággal rendelkeznek. | |||
| 3 | Az automata puskák 30% -kal gyorsabban újratárazhatóak, | ||
| és kiváló csípőtűz-pontossággal rendelkeznek. | |||
| Long Shot | 37 | 1 | Puskáid lőtávolsága megnő 10%-al és célzáskor pontosabbak. |
| 2 | Puskáid lőtávolsága megnő 20%-al és célzáskor jóval pontosabbak. | ||
| 3 | Puskáid lőtávolsága megnő 30%-al és célzáskor nagyon pontosak. | ||
| Master | 45 | 1 | Automata fegyvereid 10%-al nagyobbat sebeznek. |
| Commando | 2 | Automata fegyvereid 15%-al nagyobbat sebeznek. | |
| 3 | Automata fegyvereid 20%-al nagyobbat sebeznek. | ||
| Master | 40 | 1 | +1 zárfeltörés képzettséget jelent. Nyitási tartomány 10%-al nagyobb. |
| Picklock | |||
| Master | 42 | 1 | A nem automata puskáid 10%-al nagyobbat sebeznek. |
| Rifleman | 2 | A nem automata puskáid 15%-al nagyobbat sebeznek. | |
| 3 | A nem automata puskáid 20%-al nagyobbat sebeznek. | ||
| Night Eyes | 47 | 1 | Éjszakai látást kapsz lopakodás közben este 6 és reggel 6 között. |
| A perk kártya pont költsége: 2 | |||
| Night Person | 24 | 1 | +1 intelligencia és érzékelés pontot kapsz este 6 és reggel 6 között. |
| 2 | +2 intelligencia és érzékelés pontot kapsz este 6 és reggel 6 között. | ||
| 3 | +3 intelligencia és érzékelés pontot kapsz este 6 és reggel 6 között. | ||
| Pannapicta- | 12 | 1 | A közeledben lévő magazinok irányából jelző hangot hallasz. |
| graphist | |||
| Percepti- | 16 | 1 | A közeledben lévő bólogatós figurák irányából jelző hangot hallasz. |
| bobble | |||
| Picklock | 5 | 1 | +1 zárfeltörés képzettséget jelent. Nyitási tartomány 10%-al nagyobb. |
| Refractor | 32 | 1 | +10 energia ellenállást kapsz. |
| 2 | +20 energia ellenállást kapsz. | ||
| 3 | +30 energia ellenállást kapsz. | ||
| 4 | +40 energia ellenállást kapsz. | ||
| Rifleman | 8 | 1 | A nem automata puskáid 10%-al nagyobbat sebeznek. |
| 2 | A nem automata puskáid 15%-al nagyobbat sebeznek. | ||
| 3 | A nem automata puskáid 20%-al nagyobbat sebeznek. | ||
| Skeet | 10 | 1 | A shotgun pontossága és szórása jobb. |
| Shooter | 2 | A shotgun pontossága és szórása sokkal jobb. | |
| 3 | A shotgun pontossága és szórása kíváló. | ||
| Sniper | 28 | 1 | Távcsövespuskáid fókusza és pontossága jobb |
| 25%-al tovább tudod visszatartani a lélegzeted. | |||
| 2 | Távcsövespuskáid fókusza és pontossága jobb | ||
| 50%-al tovább tudod visszatartani a lélegzeted. | |||
| 3 | Távcsövespuskáid fókusza és pontossága jobb | ||
| 75%-al tovább tudod visszatartani a lélegzeted. | |||
| Tank Killer | 30 | 1 | A puskád mellőzi a páncél 12%-át. |
| 3% eséllyel megtántorítja az ellenfelet. | |||
| 2 | A puskád mellőzi a páncél 24%-át. | ||
| 6% eséllyel megtántorítja az ellenfelet. | |||
| 3 | A puskád mellőzi a páncél 36%-át. | ||
| 9% eséllyel megtántorítja az ellenfelet. |
