| Charisma: Karizma | A karizma az a
képessége, hogy vezethess és segíts másoknak. Ez lehetővé teszi a magasabb pontú perk kártyák megosztását, és befolyásolja a csoportos küldetésekből származó jutalmakat és az árakat, ha kereskedőnél jársz. |
|
| Perk kártya neve | Szükséges szint | Kártya szintjei | Leírás |
| Animal Friend | 30 | 1 | 25% esélyed van egy szinted alatti állatra célozva megbékíteni azt. |
| 2 | 50% esélyed van egy szinted alatti állatra célozva megbékíteni azt. | ||
| 3 | 75% esélyed van egy szinted alatti állatra célozva megbékíteni azt. | ||
| Anti-Epidemic | 34 | 1 | Betegség gyógyításakor 50% esélye van a közeli csapattársak |
| betegségének gyógyítására. | |||
| 2 | Betegség gyógyításakor mindig kigyógyulnak betegségeikből a | ||
| közeli csapattársak is. | |||
| Bloodsucker | 11 | 1 | A vércsomagok oltják a szomjat, nem okoznak sugárzást, |
| és 50%-al többet gyógyítanak. | |||
| 2 | A vércsomagok oltják a szomjat, nem okoznak sugárzást, | ||
| és 100%-al többet gyógyítanak. | |||
| 3 | A vércsomagok oltják a szomjat, nem okoznak sugárzást, | ||
| és 150%-al többet gyógyítanak. | |||
| Bodyguards | 5 | 1 | 6 sebzés és energia ellenállást kapsz minden csapattársad után. |
| 2 | 8 sebzés és energia ellenállást kapsz minden csapattársad után. | ||
| 3 | 10 sebzés és energia ellenállást kapsz minden csapattársad után. | ||
| 4 | 12 sebzés és energia ellenállást kapsz minden csapattársad után. | ||
| E.M.T. | 9 | 1 | Akiket felélesztesz 15 másodpercig életerő regenerációt kapnak. |
| 2 | Akiket felélesztesz 30 másodpercig jobb életerő regenerációt kapnak. | ||
| 3 | Akiket felélesztesz 1 percig sokkal jobb életerő regenerációt kapnak. | ||
| Field Surgeon | 15 | 1 | A Stimpak és a RadAway sokkal gyorsabban fejti ki hatását. |
| A perk kártya költsége: 2 | |||
| Friendly Fire | 48 | 1 | A tűzalapú fegyverekkel eltalált csapattársak lassan gyógyulnak. |
| 2 | A tűzalapú fegyverekkel eltalált csapattársak jobban gyógyulnak. | ||
| 3 | A tűzalapú fegyverekkel eltalált csapattársak gyorsan gyógyulnak. | ||
| (Nem érvényes a molotovra) | |||
| Happy | 3 | 1 | 40%-al lassabban leszel éhes és szomjas táborban, műhelyben. |
| Camper | 2 | 80%-al lassabban leszel éhes és szomjas táborban, műhelyben. | |
| Happy- | 17 | 1 | Alkohol hatása alatt a szerencséd 2 ponttal megnövekszik. |
| Go-Lucky | 2 | Alkohol hatása alatt a szerencséd 3 ponttal megnövekszik. | |
| Hard | 7 | 1 | Kereskedőknél a vásárlás és eladás ára kedvezőbb. |
| Bargain | 2 | Kereskedőknél a vásárlás és eladás ára sokkal kedvezőbb. | |
| 3 | Kereskedőknél a vásárlás és eladás ára a lehető legkedvezőbb. | ||
| Healing | 28 | 1 | Akiket felélesztesz felgyógyulnak a sugárbetegségükből. |
| Hands | |||
| Injector | 19 | 1 | Akiket felélesztesz +6 akció pont regenerálódást kapnak 10 percig. |
| 2 | Akiket felélesztesz +12 akció pont regenerálódást kapnak 10 percig. | ||
| 3 | Akiket felélesztesz +18 akció pont regenerálódást kapnak 10 percig. | ||
| Inspirational | 2 | 1 | Amikor csapatban vagy +5%-al több tapasztalati pontot kapsz. |
| 2 | Amikor csapatban vagy +10%-al több tapasztalati pontot kapsz. | ||
| 3 | Amikor csapatban vagy +15%-al több tapasztalati pontot kapsz. | ||
| Lone | 4 | 1 | Amikor egyedül kalandozol, 10%-al kevesebb sérülést szenvedsz el |
| Wanderer | és 10% akció pont regenerálódást kapsz. | ||
| A perk kártya pont költsége: 2 | |||
| 2 | Amikor egyedül kalandozol, 15%-al kevesebb sérülést szenvedsz el | ||
| és 20% akció pont regenerálódást kapsz. | |||
| A perk kártya pont költsége: 3 | |||
| 3 | Amikor egyedül kalandozol, 20%-al kevesebb sérülést szenvedsz el | ||
| és 30% akció pont regenerálódást kapsz. | |||
| A perk kártya pont költsége: 4 | |||
| Magnetic | 13 | 1 | Minden csapattársad után +1 karizma pontot kapsz. |
| Personality | 2 | Minden csapattársad után +2 karizma pontot kapsz. | |
| Overly | 32 | 1 | Sugárzásod növeli az esélyét, hogy közelharci támadással |
| Generous | 25 sugárzás sérülést okozz ellenfelednek. | ||
| 2 | Sugárzásod növeli az esélyét, hogy közelharci támadással | ||
| 50 sugárzás sérülést okozz ellenfelednek. | |||
| Party Boy / | 24 | 1 | Az akoholok hatása megduplázva. |
| Party Girl | A perk kártya pont költsége: 2 | ||
| 2 | Az alkoholok hatása megtriplázva. | ||
| A perk kártya pont költsége: 3 | |||
| Philanthropist | 39 | 1 | Csökkenti a csapattársak éhségét, szomjúságát amikor |
| te eszel vagy iszol. | |||
| 2 | Jobban csökkenti a csapattársak éhségét, szomjúságát amikor | ||
| te eszel vagy iszol. | |||
| 3 | Sokkal jobban csökkenti a csapattársak éhségét, szomjúságát amikor | ||
| te eszel vagy iszol. | |||
| Quack | 22 | 1 | Felélesztheted a játékosokat alkohollal is. |
| Surgeon | |||
| Rad Sponge | 44 | 1 | Sugárzásod hatására időnként 80 sugárzás pontot gyógyítasz |
| a közelben lévő csapattársakon. | |||
| 2 | Sugárzásod hatására időnként 140 sugárzás pontot gyógyítasz | ||
| a közelben lévő csapattársakon. | |||
| 3 | Sugárzásod hatására időnként 200 sugárzás pontot gyógyítasz | ||
| a közelben lévő csapattársakon. | |||
| Spiritual | 36 | 1 | Életerő regenerálódást kapsz 5 másodpercre, miután felélesztettek. |
| Healer | 2 | Jobb életerő regenerálódást kapsz 7 másodpercre, | |
| miután felélesztettek. | |||
| 3 | Sokkal jobb életerő regenerálódást kapsz 10 másodpercre, | ||
| miután felélesztettek. | |||
| Squad | 37 | 1 | 10%-al gyorsabban tudsz futni, ha csapatban vagy. |
| Maneuvers | 2 | 20%-al gyorsabban tudsz futni, ha csapatban vagy. | |
| Strange in | 42 | 1 | A pozitív mutációs hatások 25%-al erősebbek, |
| Numbers | ha a csapattársak is mutálódtak. | ||
| Suppressor | 40 | 1 | Támadáskor 2 másodpercre csökkented a célpont sebzését 10%-al. |
| 2 | Támadáskor 2 másodpercre csökkented a célpont sebzését 20%-al. | ||
| 3 | Támadáskor 2 másodpercre csökkented a célpont sebzését 30%-al. | ||
| Team Medic | 20 | 1 | Stimpak használatakor a csapattársak is gyógyulnak |
| 50%-os hatásfokkal. | |||
| 2 | Stimpak használatakor a csapattársak is gyógyulnak | ||
| 75%-os hatásfokkal. | |||
| 3 | Stimpak használatakor a csapattársak is gyógyulnak | ||
| 100%-os hatásfokkal. | |||
| Tenderizer | 46 | 1 | Támadásod hatására a célpont 5 másodpercig |
| +5% sebzést szenved el. | |||
| 2 | Támadásod hatására a célpont 7 másodpercig | ||
| +6% sebzést szenved el. | |||
| 3 | Támadásod hatására a célpont 10 másodpercig | ||
| +7% sebzést szenved el. | |||
| Travel Agent | 26 | 1 | 30%-al kevesebb kupakba kerül a gyorsutazás a térképen. |
| Wasteland | 50 | 1 | 25% esélyed van egy szinted alatti lényre célozva megbékíteni azt. |
| Whisperer | 2 | 50% esélyed van egy szinted alatti lényre célozva megbékíteni azt. | |
| 3 | 75% esélyed van egy szinted alatti lényre célozva megbékíteni azt. |
